
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | BLR - 776 | 5861 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | BLR - 775 | 0643 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | BLR - 774 | 6488 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | BLR - 773 | 6534 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | BLR - 772 | 3207 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | BLR - 771 | 9998 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | BLR - 770 | 6479 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | BLR - 769 | 7350 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BLR - 768 | 4295 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | BLR - 767 | 7977 |
