
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | PA - 770 | 3759 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | PA - 769 | 7576 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | PA - 768 | 4073 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | PA - 767 | 5232 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | PA - 766 | 9531 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | PA - 765 | 5035 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | PA - 764 | 9750 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | PA - 763 | 0780 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | PA - 762 | 3301 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | PA - 761 | 4135 |
