
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TTM3 - 776 | 0171 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TTM3 - 775 | 8107 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TTM3 - 774 | 7437 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TTM3 - 773 | 4293 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM3 - 772 | 2908 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM3 - 771 | 3697 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM3 - 770 | 5278 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM3 - 769 | 9249 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM3 - 768 | 3246 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM3 - 767 | 2991 |
