
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | LDN - 777 | 6891 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | LDN - 776 | 8785 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | LDN - 775 | 9691 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | LDN - 774 | 2804 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | LDN - 773 | 6914 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | LDN - 772 | 4746 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | LDN - 771 | 7170 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | LDN - 770 | 7309 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LDN - 769 | 3671 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | LDN - 768 | 2360 |
