
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | TRK - 776 | 3558 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TRK - 775 | 6336 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | TRK - 774 | 0086 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TRK - 773 | 4150 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | TRK - 772 | 0414 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | TRK - 771 | 1399 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | TRK - 770 | 4700 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | TRK - 769 | 5646 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TRK - 768 | 3770 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | TRK - 767 | 1532 |
